NAMA-NAMA KOTA DI JEPANG
No. | Bahasa Indonesia | Romaji | Hiragana/katakana |
1. | Aichi | Aichi | あいち |
2. | Akita | Akita | あきた |
3. | Aomori | Aomori | あおもり |
4. | Beppu | Beppu | べっぷ |
5. | Chiba | Chiba | ちば |
6. | Fujiyoshida | Fujiyoshido | ふじよしど |
7. | Fukui | Fukui | ふくい |
8. | Fukuoka | Fukuoka | ふくおか |
9. | Fukushima | Fukushima | ふくしま |
10. | Gamamatsu | Gamamatsu | がままつ |
11. | Gifu | Gifu | ぎふ |
12. | Gunma | Gunma | ぐんま |
13. | Hino | Hino | ひの |
14. | Hiroshima | Hiroshima | ひろしま |
15. | Hokkaido | Hokkaido | ほっかいど |
16. | Hyogo | Hyogo | ひょご |
17. | Ibaraki | Ibaraki | いばらき |
18. | Iruma | Iruma | いるま |
19. | Ishikawa | Ishikawa | いしかわ |
20. | Iwanuma | Iwanuma | いわぬま |
21. | Iwate | Iwate | いわて |
22. | Kagoshima | Kagoshima | かごしま |
23. | Kanagawa | Kanagawa | かながわ |
24. | Kochi | Kochi | こち |
25. | Kumamoto | Kumamoto | くまもと |
26. | Kurashiki | Kurashiki | くらしき |
27. | Kyoto | Kyoto | きょと |
28. | Matsumoto | Matsumoto | まつもと |
29. | Matsuyama | Matsuyama | まつやま |
30. | Mie | Mie | みえ |
31. | Miyagi | Miyagi | みやぎ |
32. | Miyazaki | Miyazaki | みやざき |
33. | Nagano | Nagano | ながの |
34. | Nagasaki | Nagasaki | ながさき |
35. | Nagawa | Nagawa | ながわ |
36. | Nagoya | Nagoya | なごや |
37. | Nankoku | Nankoku | なんこく |
38. | Nara | Nara | なら |
39. | Niigata | Niigata | にいがた |
40. | Oita | Oita | おいた |
41. | Okayama | Okayama | おかやま |
42. | Okinawa | Okinawa | おきなわ |
43. | Osaka | Osaka | おさか |
44. | Rokusei | Rokusei | ろくせい |
45. | Sado | Sado | さど |
46. | Saga | Saga | さが |
47. | Saitama | Saitama | さいたま |
48. | Sakai | Sakai | さかい |
49. | Sendai | Sendai | せんだい |
50. | Shiga | Shiga | しが |
51. | Shimane | Shimane | しまね |
52. | Shizuoka | Shizuoka | しずおか |
53. | Suzuka | Suzuka | すずか |
54. | Takamatsu | Takamatsu | たかまつ |
55. | Tokushima | Tokushima | とくしま |
56. | Tokyo | Tokyo | ときょ |
57. | Tottori | Tottori | とっとり |
58. | Wakayama | Wakayama | わかやま |
59. | Yamanashi | Yamanashi | やまなし |
60. | Yamashita | Yamashita | やました |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar